제목(국문) | 연소실 압력을 이용한 2행정 엔진의 소기효율 측정 연구 |
---|---|
제목(영문) | A Study on the Evaluation of Scavenging Efficiency in Two-Stroke Engines by Analysis of the In-Cylinder Pressure Data |
저자 |
김영민
(Y.M.Kim
,한국기계연구원
)
▷공저자 네트워크 보기
|
초록 | In two-stroke engines, methods of evaluating scavenging efficiency have been studied 'In parallel with trials for improvement of scavenging process. But simulating methods have a wide difference with scavenging process in real engine~: and methods of evaluating scavenging efficiency in real engines are very difficult and expensive. This study shows that there is a possibility of evaluating scavenging efficiency in engines very easily by analysis of in-cylinder pressure data. And as a characteristics of two-stroke engines, the polytropic indices in the process of compression are varies with' degree of scavenging and good representatives of scavenging efficiency. |
keyword | Two-Stroke(2행정), Scavenging Efficiency(소기효율), Specific Heat Ratio(비열비),, Polytropic Index for Compression(압축 폴리트로픽 지수), Skip Firing(간헐연소), Cyclic Variation(연소 사이클 변동) |
저널명 | 한국자동차공학회논문집 |
VOL | 7 |
PAGE | 66-75 |
발표년도 | 1999 |
원문파일 |
![]() |