제목(국문) | Numerical study of mist film cooling on a flat plate with various numbers of deposition |
---|---|
제목(영문) | Numerical study of mist film cooling on a flat plate with various numbers of deposition |
저자 |
-
(Jishnu Handique
,Department of Ocean Engineering and Naval Architecture, Indian Institute of Technology, Kharagpur, West Bengal, 721302, India
)
▷공저자네트워크등록하기
|
초록 | . |
초록(영문) | An Eulerian-Eulerian multiphase solver of the open-source CFD software Open-Foam was used to numerically compute the film cooling investigation on a flat plate with various numbers of deposition. The analysis was performed at different mist loading fractions, droplet diameters and blowing ratios. Various numbers of depositions were configured in the domain at different locations. An increase in the number of depositions at the plate surface raised the turbulence mixing of the fluids. It eventually weakened the film cooling performance. Moreover, the formation of depositions towards upstream after the coolant’s exit hole led to a decreasing film cooling effectiveness. It was also observed that the cooling performance was maximum at the highest blowing ratio, highest loading fraction, lowest droplet diameter and lowest injection angle. |
keyword | Blowing ratio Deposition Film cooling OpenFoam Turbulence mixing |
저널명 | Journal of Mechanical Science and Technology ▷관련저널보기 |
VOL | 35 |
PAGE | 0351 |
발표년도 | 2021 |
원문파일 |
![]() |