제목(국문) | 불안정 이론을 이용한 2유체 노즐에서의 분무입경예측 |
---|---|
제목(영문) | Prediction of Mean Diameters Based on the Instability Theory for Twin Fluid Nozzle |
저자 |
김관태
(K.T.Kim
,한국기계연구원
)
▷공저자네트워크등록하기
안국영 (K.Y.Ahn ,한국기계연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 김한석 (H.S.Kim ,한국기계연구원 ) ▷공저자 네트워크 보기 류정인 (J.I.Ryu ,충남대학교 기계공학과 ) ▷공저자네트워크등록하기 |
초록 | The atomizing characteristics in a spray injected from a twin fluid atomization nozzle have been investigated. The Sauter mean diameters as mean diameter are compared with wavelength calculated from the instability theory. The Sauter mean diameter are measured by the Fraunhofer diffraction theory using the Malvern particle sizer. The wavelength is calculated using the mean relative velocity instead of the exit relative velocity of nozzle. Also shadowgraphy technique is used to visualize atomization phenomena. This paper gives a possibility that the mean diameter can be predicted with the wavelength obtained by the simple instability theory. |
keyword | Instability theory(불안정 이론), Wavelength(파장), Sauter mean diameter, Twin fluid nozzle(2유체 노즐), Particle size measurement, Shadowgraphy |
저널명 | 한국연소학회지 ▷관련저널보기 |
VOL | 1 |
PAGE | 57-64 |
발표년도 | 1996 |
원문파일 |
![]() |