제목(국문) | 고온고압 미끄럼/충격조건에서 마멸평가 변수 연구 |
---|---|
제목(영문) | A Study on the Evaluation Parameter of Sliding/Impact Wear in a High Temperature and Pressure Water Condition |
저자 |
이영호
(Young-Ho Lee
,한국원자력연구소
)
▷공저자네트워크등록하기
송주선 (Ju-Sun Song ,한국원자력연구소 ) ▷공저자네트워크등록하기 김형규 (Hyung-Kyu Kim ,한국원자력연구소 ) ▷공저자 네트워크 보기 정연호 (Youn-Ho Jung ,한국원자력연구소 ) ▷공저자네트워크등록하기 |
초록 | The impact/sliding wear tests have been performed in high temperature high pressure water in order to evaluate the effect of spring shape on the wear behavior of a spring supported tube for nuclear fuel fretting study. The results indicate that the tube wear volume and the size of the wear scar are closely related to each spring shape. From the analysis of the wear scar, it is possible to extract the real worn area (Aw) from the size of the wear scar (At). In addition, we found that the wear volume has a linear relation with the real worn area rather than the size of wear scar and this was only determined by each spring shape in the high temperature and pressure water condition. From the above results, it is possible to evaluate the wear resistant spring using the correlation between the variation of the real worn area and the wear behavior at each spring. |
keyword | Impact/sliding wear, nuclear fuel rod, worn area, high temperature and pressure water, spring shape |
저널명 | 한국윤활학회 추계학술대회 ▷관련저널보기 |
VOL | 4 |
PAGE | 37-40 |
발표년도 | 2004 |
원문파일 |
![]() |