제목(국문) | 매연입자 발생장치를 이용한 디젤 배기가스 내 매연 및 유기성 용해물질(SOF) 모사 |
---|---|
제목(영문) | Diesel exhaust emission simulating based on soot and SOF from soot generator |
저자 |
남연우
(Younwoo Nam
,자동차부품연구원
)
▷공저자네트워크등록하기
오광철 (Kwangchul Oh ,자동차부품연구원 ) ▷공저자 네트워크 보기 이천환 (Chunhwan Lee ,자동차부품연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 이춘범 (Chunbeom Lee ,자동차부품연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 |
초록 | Understanding the particulate matter and SOF(Soluble Organic Fraction) in diesel engine that are important factors to reseach the durability characteristic of EGR(Exhaust Gas Recirculation) valve and cooler. We develope the soot generator that was controled by temperature and residence time and simulated the particulate matter and SOF in diesel engine for the evaluation of engine parts affected by the particulate matter. The soot generator is composed the chamber that atomized diesel fuel and the furnace that increased to 1300°C. Investigations on the size distribution, morphology, microstructure, SOF using ELPI(Electrical Low Pressure Impactor), SEM(Scanning Electron Microscope), TEM(Transmission Electron Microscope) and element analyzer respectively and a deposit characteristic of soot aggregates generated in soot generator system. Both pure diesel and additive engine oil 5 wt.% are considered. As the soot generator, we simulate the particulate matter controlled by user define. These conditions make the soot generator valuable for developing and evaluations as well as for other studies involving soot particles. |
keyword | particulate matter(입자상물질), Soluble Organic Fraction(용해성 유기물질), size(입자 사이즈), distribution(입자 분포), soot morphology(입자 형상), soot generator(매연입자 발생장치) |
저널명 | 한국자동차공학회 추계학술대회 ▷관련저널보기 |
VOL | 08 |
PAGE | 217 |
발표년도 | 2008 |
원문파일 |
![]() |