제목(국문) | Urea-SCR시스템의 촉매 흡장 탈착 특성에 따른 정화 효율의 변화 |
---|---|
제목(영문) | The Effect of Adsorption and Desorption Characteristics on Reduction Efficiency in Urea-SCR System |
저자 |
오광철
(Kwang-chul Oh
,자동차부품연구원
)
▷공저자 네트워크 보기
이종인 (Jong-in Lee ,자동차부품연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 이천환 (Chunhwan Lee ,자동차부품연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 김덕진 (Deok-Jin Kim ,자동차부품연구원 ) ▷공저자 네트워크 보기 이춘범 (Chunbeom Lee ,자동차부품연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 |
초록 | The effects of NH3 adsorption capacity on the reduction efficiency in steady(ESC) and transient mode(ETC) are discussed. NH3 slip and NO/NO2 concentrations are measured by FTIR simultaneously to understand transient behavior of SCR catalysts due to NH3 adsorption capacity. SCR catalysts suffered aging process decrease NH3 adsorption capacity, therefore in Z-SCR the response time is fast and the reduction efficiency in ESC increases though decrease in ETC mode test. |
keyword | Urea-SCR(요소환원촉매), Adsorption (흡장량), Reduction Efficiency(저감효율), Aging(촉매 에이징), NH3 slip(암모니아 슬립), Vinadium SCR(바나디아 SCR), Zeolite SCR(지올라이트 SCR) |
저널명 | 한국자동차공학회 추계학술대회 ▷관련저널보기 |
VOL | 08 |
PAGE | 182 |
발표년도 | 2008 |
원문파일 |
![]() |