제목(국문) | 시간-주파수 분석을 이용한 고속철도차량 윤축에서 발생하는 소음과 진동의 동적 특성 |
---|---|
제목(영문) | Dynamic Characteristics of the Noise and Vibration of High-speed Train's Wheelset using Time-varying Frequency Analysis |
저자 |
이준석
(J. S. Lee
,과학기술연합대학교 , 한국철도기술연구원
)
▷공저자네트워크등록하기
최성훈 (S. H. Choi ,한국철도기술연구원 ) ▷공저자 네트워크 보기 김상수 (S. S. Kim ,한국철도기술연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 박춘수 (C. S. Park ,한국철도기술연구원 ) ▷공저자네트워크등록하기 |
초록 | 본 논문에서는 보다 적은 실험으로 고속철도차량의 윤축에서 발생하는 소음과 진동의 동적 특성을 알기 위해 불규칙 신호처리와 시간-주파수 해석을 이용하여 분석하였다. 윤축의 소음과 진동은 대부분 차륜과 궤도의 비정상 상호작용이 원인이다. 이를 분석하기 위해 마이크로폰과 가속도계를 이용하여 데이터를 수집하고 불규칙 신호처리와 시간-주파수 분석을 이용하여 분석하였다. 분석한 결과, 이 방법들은 고속철도차량의 윤축에서 발생하는 소음과 진동의 동적특성을 분석하는데 유용함을 확인하였다. |
keyword | high-speed railway, wheelset, noise, vibration, time-varing frequency analysis, random data analysis |
저널명 | 한국철도학회논문집 ▷관련저널보기 |
VOL | 12 |
PAGE | 465-471 |
발표년도 | 2009 |
원문파일 |
![]() |